| 1 | 02/05/2020 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | RASPBERRY RIDGE LLC | MICHAEL & SALLY ENGELS | | | $260,000.00 | 237515 | 2020-0200920 |
| 2 | 04/27/2010 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | HOMESTEAD NORTHWEST INC & | RASPBERRY RIDGE LLC | | | $7,277,032.00 | 167482 | 2120101098 |
|   |
| 130350 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF NW NW LY SLY OF HOMESTEAD BLVD-ELY OF MABERRY PLAT DIV NO 13 |
| 130371 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II GOLF COURSE |
| 130373 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II TRACT C |
| 130421 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | SW NW-EXC PTN DAF-BEG AT SW COR OF NW 1/4-TH N 01 DEG 40'35" W ALG W LI OF NW 1/4-C/L OF BENSON RD (CO RD 120) 612.77 FT-TH N 87 DEG 34'00" E 437.34 FT ALG AN EXISITNG FENCE-TH S 01 DEG 40'35" W PAR WI W LI OF NW 1/4 628.17 FT TO S LI OF NW 1/4-TH S 89 |
| 130607 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF SW NW LY WITHIN TR DAF-BEG AT NE COR OF NW 1/4-TH S 85 DEG 54'48" W ALG N LI OF NW 1/4 1332.47 FT-TH S 01 DEG 59'40" E 30.02 FT TO SLY MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH CONT S 01 DEG 59'40" E 170.11 FT-TH N 85 DEG 54'48" E 10.01 FT-TH S 01 DEG 59' |
| 130612 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF NW NW LY ELY OF MABERRY PLAT DIV NO 13-NLY OF HOMESTEAD BLVD |
| 130659 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II TRACT A |
| 130667 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II TRACT B |
| 130678 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT D |
| 130679 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT C |
| 130724 | E BADGER RD
LYNDEN, WA | W 1/2 W 1/2 NE NW-BEG AT NE COR OF NW NW TH S 200 FT-TH W 10 FT-TH N 200 FT-TH E 10 FT TO POB-LESS RD-EXC THAT PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 11 |
| 130791 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF SE NW LY SLY OF W HOMESTEAD BLVD-EXC MABERRY DIV NO 9-EXC SHAGREN SHORT PLAT AS REC BOOK 26 SHORT PLATS PG 32-EXC THAT PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 12 |
| 130874 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | W 20 ACRES OF E 30 ACRES OF NE NW EXC ELY 365 FT OF NLY 270 FT THEREOF-LY SLY OF MABERRY PLAT DIV NO 10-EXC THAT PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 11 |
| 130938 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT A |
| 131006 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT B |
| 131029 | DEPOT RD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF SE NW LY WITHIN TR DAF BEG AT NE COR OF NW 1/4-TH S 85 DEG 54'48" W ALG N LI OF NW 1/4 1332.47 FT-TH S 01 DEG 59'40" E 30.02 FT TO SLY MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH CONT S 01 DEG 59'40" E 170.11 FT-TH N 85 DEG 54'48" E 10.01 FT-TH S 01 DEG 59 |
| 131072 | DEPOT RD
LYNDEN, WA | E 10 ACRES OF NE NW LY SLY OF MABERRY PLAT DIV NO 10 |
| 131080 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I PARK |
| 131306 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | S 1/2 SW NE-LESS RD-EXC PTN DAF-BEG AT SW COR OF ABOVE DESC TR-TH NLY ALG W LI OF S 1/2 SW NE 185 FT-TH ELY PAR WI S LI OF SD TR 470 FT-TH SLY PAR WI W LI OF SD TR 185 FT-TH WLY ALG SLY LI OF SD TR 470 FT TO POB-EXC MABERRY PLAT DIV NO 5-6-8-EXC PTN DAF- |
| 131359 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF E HOMESTEAD BLVD LY WITHIN SW NE-SD E HOMESTEAD BLVD DESC AS BEING STRIP 60 FT IN WIDTH WHOSE C/L IS DAF-BEG AT N 1/4 SEC COR-TH S 02 DEG 17'33" E ALG W LI OF NE 1/4 1882.04 FT TO TPOB OF HEREIN DSC C/L-TH N 87 DEG 42'27" E 615.26 FT TAP ON |
| 131386 | 759 E BADGER RD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF E 1/2 NW NE LY WLY OF LI DAF-BEG AT NW COR OF NE 1/4-TH S 89 DEG 00'00" E ALG N LI OF NE 1/4 1113.60 FT-TH S 01 DEG 00'00" E 30 FT TAP OF S MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH S 35 DEG 09'02" W 1452.60 FT-TH S 55 DEG 02'21" E 301.44 FT-TH S 02 DEG |
| 131446 | E BADGER RD
LYNDEN, WA | E 1/2 NW NE-LESS RD-EXC PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 7-EXC THAT PTN LY WLY OF LI DAF-BEG AT NW COR OF NE 1/4-TH S 89 DEG 00'00" E ALG N LI OF NE 1/4 1113.60 FT-TH S 01 DEG 00'00" E 30 FT TAP OF S MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH S 35 DEG 09'02" W |
| 131553 | TWIN SISTER CT
LYNDEN, WA | MABERRY PLAT DIV NO 7 COMMON AREA |
| 131604 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | MABERRY PLAT DIV NO 3 COMMON AREA A |
| 131627 | E BADGER RD
LYNDEN, WA | TRACT C MIKE VAN DYK LLA AS REC BOOK 31 SHORT PLAT PG 47-EXC PTN DAF-THAT PTN OF W 1/2 E 1/2 NE LY ADJ-TO-WLY OF LOT B OFE BADGER ROAD LLA AS REC BOOK 30 SHORT PLATS PG 77 DAF-BEG AT SW COR OF SD LOT B-A REBAR WI SURVEYOR'S IDENTIFICATION CAP-TPOB-TH N 89 |
| 131645 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | TRACT B1 MABERRY DIV 5 LLA NO 2 AS REC AF 1971002344 DAF-S 30 ACRES OF SE NE-LESS RD-EXC MABERRY PLAT DIV NO 2-EXC MABERRY PLAT DIV NO 4-EXC MABERRY PLAT DIV NO 5-EXC ANY PTN LY WITHIN N 1663.09 FT OF E 1/2 E 1/2 NW-EXC MABERRY PLAT DIV NO 6-7-EXC PTN |
| 131661 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | NE SE-EXC PTN LY SELY OF FISHTRAP CREEK-LESS RD-EXC MABERRY PLAT-EXC MABERRY PLAT DIV NO 2-EXC MABERRY PLAT DIV NO 3-EXC PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 5 DAF-BEG AT NW COR OF NE SE-TH S 89 DEG 35'03" W ALG N LI OF SE 1/4 392.88 FT-TH N 00 DEG 24'57" |
| 131668 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | PARCEL B MABERRY LLA AS REC BOOK 34 SHORT PLATS PG 49 |
| 131788 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | MABERRY PLAT DIV NO 4 COMMON AREA B-COMMON AREA 2 |
| 173231 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF N 1/2 SW NE LY SLY OF S LI OF E HOMESTEAD BLVD-EXC MABERRY DIV 6-8-EXC ANY PTN LY WITHIN E HOMESTEAD BLVD LLA AS REC BOOK 3 SHORT PLATS PG 83-EXC E HOMESTEAD BLVD |
| 173232 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | LOT 2 HOMESTEAD FARMS LLA AS REC AF 2091001243 |
|
| 3 | 04/27/2010 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | HENRY & ELEANOR SHAGREN | RASPBERRY RIDGE LLC | | | | 162255 | 2110400302 |
| 4 | 04/27/2010 | SWD | STATUTORY WARRANTY DEED | HOMESTEAD NORTHWEST INC | RASPBERRY RIDGE LLC | | | $5,200,000.00 | 156253 | 2100500578 |
|   |
| 130350 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF NW NW LY SLY OF HOMESTEAD BLVD-ELY OF MABERRY PLAT DIV NO 13 |
| 130371 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II GOLF COURSE |
| 130373 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II TRACT C |
| 130421 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | SW NW-EXC PTN DAF-BEG AT SW COR OF NW 1/4-TH N 01 DEG 40'35" W ALG W LI OF NW 1/4-C/L OF BENSON RD (CO RD 120) 612.77 FT-TH N 87 DEG 34'00" E 437.34 FT ALG AN EXISITNG FENCE-TH S 01 DEG 40'35" W PAR WI W LI OF NW 1/4 628.17 FT TO S LI OF NW 1/4-TH S 89 |
| 130607 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF SW NW LY WITHIN TR DAF-BEG AT NE COR OF NW 1/4-TH S 85 DEG 54'48" W ALG N LI OF NW 1/4 1332.47 FT-TH S 01 DEG 59'40" E 30.02 FT TO SLY MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH CONT S 01 DEG 59'40" E 170.11 FT-TH N 85 DEG 54'48" E 10.01 FT-TH S 01 DEG 59' |
| 130612 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF NW NW LY ELY OF MABERRY PLAT DIV NO 13-NLY OF HOMESTEAD BLVD |
| 130659 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II TRACT A |
| 130667 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE II TRACT B |
| 130678 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT D |
| 130679 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT C |
| 130724 | E BADGER RD
LYNDEN, WA | W 1/2 W 1/2 NE NW-BEG AT NE COR OF NW NW TH S 200 FT-TH W 10 FT-TH N 200 FT-TH E 10 FT TO POB-LESS RD-EXC THAT PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 11 |
| 130791 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF SE NW LY SLY OF W HOMESTEAD BLVD-EXC MABERRY DIV NO 9-EXC SHAGREN SHORT PLAT AS REC BOOK 26 SHORT PLATS PG 32-EXC THAT PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 12 |
| 130874 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | W 20 ACRES OF E 30 ACRES OF NE NW EXC ELY 365 FT OF NLY 270 FT THEREOF-LY SLY OF MABERRY PLAT DIV NO 10-EXC THAT PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 11 |
| 130938 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT A |
| 131006 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I TRACT B |
| 131029 | DEPOT RD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF SE NW LY WITHIN TR DAF BEG AT NE COR OF NW 1/4-TH S 85 DEG 54'48" W ALG N LI OF NW 1/4 1332.47 FT-TH S 01 DEG 59'40" E 30.02 FT TO SLY MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH CONT S 01 DEG 59'40" E 170.11 FT-TH N 85 DEG 54'48" E 10.01 FT-TH S 01 DEG 59 |
| 131072 | DEPOT RD
LYNDEN, WA | E 10 ACRES OF NE NW LY SLY OF MABERRY PLAT DIV NO 10 |
| 131080 | SUNRISE DR
LYNDEN, WA | HOMESTEAD SOUTH PHASE I PARK |
| 131306 | HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | S 1/2 SW NE-LESS RD-EXC PTN DAF-BEG AT SW COR OF ABOVE DESC TR-TH NLY ALG W LI OF S 1/2 SW NE 185 FT-TH ELY PAR WI S LI OF SD TR 470 FT-TH SLY PAR WI W LI OF SD TR 185 FT-TH WLY ALG SLY LI OF SD TR 470 FT TO POB-EXC MABERRY PLAT DIV NO 5-6-8-EXC PTN DAF- |
| 131359 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF E HOMESTEAD BLVD LY WITHIN SW NE-SD E HOMESTEAD BLVD DESC AS BEING STRIP 60 FT IN WIDTH WHOSE C/L IS DAF-BEG AT N 1/4 SEC COR-TH S 02 DEG 17'33" E ALG W LI OF NE 1/4 1882.04 FT TO TPOB OF HEREIN DSC C/L-TH N 87 DEG 42'27" E 615.26 FT TAP ON |
| 131386 | 759 E BADGER RD
LYNDEN, WA | THAT PTN OF E 1/2 NW NE LY WLY OF LI DAF-BEG AT NW COR OF NE 1/4-TH S 89 DEG 00'00" E ALG N LI OF NE 1/4 1113.60 FT-TH S 01 DEG 00'00" E 30 FT TAP OF S MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH S 35 DEG 09'02" W 1452.60 FT-TH S 55 DEG 02'21" E 301.44 FT-TH S 02 DEG |
| 131446 | E BADGER RD
LYNDEN, WA | E 1/2 NW NE-LESS RD-EXC PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 7-EXC THAT PTN LY WLY OF LI DAF-BEG AT NW COR OF NE 1/4-TH S 89 DEG 00'00" E ALG N LI OF NE 1/4 1113.60 FT-TH S 01 DEG 00'00" E 30 FT TAP OF S MARGIN OF E BADGER RD-TPOB-TH S 35 DEG 09'02" W |
| 131553 | TWIN SISTER CT
LYNDEN, WA | MABERRY PLAT DIV NO 7 COMMON AREA |
| 131604 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | MABERRY PLAT DIV NO 3 COMMON AREA A |
| 131627 | E BADGER RD
LYNDEN, WA | TRACT C MIKE VAN DYK LLA AS REC BOOK 31 SHORT PLAT PG 47-EXC PTN DAF-THAT PTN OF W 1/2 E 1/2 NE LY ADJ-TO-WLY OF LOT B OFE BADGER ROAD LLA AS REC BOOK 30 SHORT PLATS PG 77 DAF-BEG AT SW COR OF SD LOT B-A REBAR WI SURVEYOR'S IDENTIFICATION CAP-TPOB-TH N 89 |
| 131645 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | TRACT B1 MABERRY DIV 5 LLA NO 2 AS REC AF 1971002344 DAF-S 30 ACRES OF SE NE-LESS RD-EXC MABERRY PLAT DIV NO 2-EXC MABERRY PLAT DIV NO 4-EXC MABERRY PLAT DIV NO 5-EXC ANY PTN LY WITHIN N 1663.09 FT OF E 1/2 E 1/2 NW-EXC MABERRY PLAT DIV NO 6-7-EXC PTN |
| 131661 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | NE SE-EXC PTN LY SELY OF FISHTRAP CREEK-LESS RD-EXC MABERRY PLAT-EXC MABERRY PLAT DIV NO 2-EXC MABERRY PLAT DIV NO 3-EXC PTN LY WITHIN MABERRY PLAT DIV NO 5 DAF-BEG AT NW COR OF NE SE-TH S 89 DEG 35'03" W ALG N LI OF SE 1/4 392.88 FT-TH N 00 DEG 24'57" |
| 131668 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | PARCEL B MABERRY LLA AS REC BOOK 34 SHORT PLATS PG 49 |
| 131788 | E MABERRY DR
LYNDEN, WA | MABERRY PLAT DIV NO 4 COMMON AREA B-COMMON AREA 2 |
| 173232 | E HOMESTEAD BLVD
LYNDEN, WA | LOT 2 HOMESTEAD FARMS LLA AS REC AF 2091001243 |
|